KidsPartim.com, çocuk partileri için kullan at kek standları sunan birçok farklı seçenek sunar. Her biri farklı bir tema ve renk düzeni ile tasarlanmıştır, böylece çocukların sevdiği karakterlere, renklere ve temalara uyacak şekilde seçim yapabilirsiniz. İşte KidsPartim.com'un kullan at kek standlarından bazıları:
Pembe prenses kek standı - bu kek standı, pembe renkte ve prenses temalıdır. Küçük kızlar için mükemmel bir seçimdir ve pastalar, kekler ve diğer tatlılar için yeterince büyüktür.
Dinozor kek standı - bu kek standı, yeşil renkte ve dinozor temalıdır. Çocuklar arasında popüler bir tema olduğu için, doğum günü partileri için mükemmel bir seçimdir.
Süper kahraman kek standı - bu kek standı, çocukların sevdiği süper kahramanlarla tasarlanmıştır. Mavi ve kırmızı renkleriyle, doğum günü partileri için mükemmel bir seçenektir.
Kullan At Kek Standı Kullanımı İpuçları
Kullan at kek standları, doğum günü partileri için mükemmel bir seçenek olabilir, ancak doğru kullanımı önemlidir. İşte kullan at kek standı kullanımı hakkında bazı ipuçları:
Kek standını yerleştirmeden önce, yüzeyini temizleyin ve kurulayın.
Kekleri veya pastaları, standa koymadan önce soğumaları için yeterince bekletin. Sıcak kekler, standı eritebilir veya deforme edebilir.
Standı, kekleri koymadan önce monte edin. Stand, sağlam bir zeminde ve doğru şekilde monte edilmeden kullanılmamalıdır.
Stand üzerindeki kekleri veya pastaları sabitlemek için plastik kek dekorasyon uçları kullanabilirsiniz. Bu uçlar, kekleri yerinde tutar ve standa yapışmasını sağlar.
Sonuç olarak, KidsPartim.com'un kullan at kek standları, çocuk partilerinde kullanılabilecek mükemmel bir aksesuardır. Her biri farklı bir tema
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.