Plastik malzemeden üretilmiştir. Elde Yıkamaya Uygundur. Paket içinde 6 adet bulunur. Ebat bilgileri = En:26cm Boy:26cm boyutundadır.
Kullan-At Tabakların Avantajları
Hafif ve Taşıması Kolay: Kullan-at tabaklar, taşıması kolay ve hafiftir, bu nedenle parti veya piknik malzemeleri arasında seyahat ederken çok kullanışlıdırlar.
Çevre Dostu: Birçoğu geri dönüştürülebilir ve bu nedenle çevre dostudur. Bu, atık miktarını azaltarak doğal kaynakları korumamıza yardımcı olur.
Hijyenik: Kullan-at tabaklar, kullanımdan sonra kolayca atılabilir ve bu da hijyenik bir seçenek haline gelir. Bunun yanı sıra, özellikle enfeksiyon riskinin yüksek olduğu yerlerde (örneğin, büfelerde) kullanılması önerilir.
Kullan-At Tabakların Doğru Kullanımı
Kullanım Öncesinde Temizleyin: Kullan-at tabakları kullanmadan önce temizleyin. Bunlar genellikle fabrikada üretilir ve kullanıma hazır olduklarını varsayarak, üzerlerinde bazı kir, toz veya diğer kalıntılar olabilir.
Sıcak Yemekler İçin Uygun Olmayabilir: Kullan-at tabaklar, bazen sıcak yemekler için uygun olmaz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 75,00 | 75,00 |
2 | 38,84 | 77,67 |
3 | 26,10 | 78,29 |
4 | 19,73 | 78,91 |
5 | 15,91 | 79,54 |
6 | 13,36 | 80,16 |
7 | 11,54 | 80,78 |
8 | 10,18 | 81,40 |
9 | 9,11 | 82,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.